80 κρούσματα από 7,721 δείγματα που εξετάστηκαν με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test), ανακοινώθηκαν σήμερα(18/01) από το Υπουργείο Υγείας.
Αναλυτικά, οι εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) πραγματοποιήθηκαν σήμερα ως ακολούθως:
Επαρχία | Σημεία δειγματοληψίας | Αριθμός τεστ | Αριθμός θετικών | |
Λεμεσός | Άγιος Αθανάσιος | 157 | 3 | |
Λινόπετρα | 158 | 3 | ||
Μέσα Γειτονιά | 273 | 2 | ||
Ύψωνας | 295 | 5 | ||
Κάτω Πολεμίδια | 276 | 11 | ||
Κάψαλος | 316 | 6 | ||
Σύνολο: | 1,475 | 30 | ||
Ποσοστό θετικότητας: | 2,03% | |||
Λάρνακα | Κεντρική περιοχή – Σημείο Α | 119 | 4 | |
Κεντρική περιοχή – Σημείο Β | 262 | 4 | ||
Αραδίππου | 412 | 2 | ||
Λειβάδια | 131 | 6 | ||
Σύνολο: | 924 | 16 | ||
Ποσοστό θετικότητας: | 1,73% | |||
Λευκωσία | Παλουριώτισσα | 295 | 3 | |
Στρόβολος | 406 | 3 | ||
Λακατάμια | 422 | 3 | ||
Ακρόπολη | 349 | 3 | ||
Έγκωμη | 368 | 2 | ||
Γέρι | 297 | 3 | ||
Αγία Βαρβάρα | 302 | 4 | ||
Σύνολο: | 2,439 | 21 | ||
Ποσοστό θετικότητας: | 0,86% | |||
Πάφος | Κεντρική περιοχή | 290 | 3 | |
Πέγεια | 191 | 0 | ||
Σύνολο: | 481 | 3 | ||
Ποσοστό θετικότητας: | 0,62% | |||
Αμμόχωστος | Παραλίμνι | 193 | 4 | |
Σύνολο: | 193 | 4 | ||
Ποσοστό θετικότητας: | 2,07% | |||
Οίκοι Ευγηρίας/Στέγες | Λευκωσία | 162 | 0 | |
Λεμεσός | 178 | 1 | ||
Λάρνακα | 7 | 0 | ||
Αμμόχωστος | 129 | 0 | ||
Ειδικά Σχολεία | Παγκύπρια | 139 | 0 | |
Δημόσιος Τομέας | Τμήματα/Υπηρεσίες/Υπουργεία παγκύπρια | 148 | 0 | |
Βιομηχανίες / Βιοτεχνίες / Ιδιωτικές Εταιρείες | Παγκύπρια | 675 | 2 | |
Εργοτάξια | Παγκύπρια | 356 | 0 | |
Εθνική Φρουρά | Στρατόπεδα Εθνικής Φρουράς παγκύπρια | 415 | 3 | |
(ΜΚΥ)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου