Περιοχή | Σημεία δειγματοληψίας | Σύνολο τεστ | Σύνολο θετικών |
Πάφος (σύνολο θετικών: 5) | Χώρος στάθμευσης υπεραγοράς Παπαντωνίου (Λεωφόρος Ελλάδος) | 273 | 2 |
Λεωφόρος Ελευθέριου Βενιζέλου (μπροστά από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη) | 170 | 3 | |
Λεμεσός (σύνολο θετικών: 34) | Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου (Διοικητήριο) | 220 | 4 |
Χώρος στάθμευσης υπεραγοράς ΑΛΦΑΜΕΓΑ, Λινόπετρα | 289 | 9 | |
Limassol Shopping Centre, Πολεμίδια (πρώην Ορφανίδης) | 534 | 15 | |
Πλατεία Ελευθερίας, Επισκοπή | 368 | 6 | |
Λάρνακα (σύνολο θετικών: 9) | Χώρος στάθμευσης υπεραγοράς Στέλιος Ανδρέου, Λειβάδια | 437 | 6 |
Κοινοτικό Ιατρείο Κόρνου | 453 | 1 | |
Πλατεία Ευρώπης | 315 | 2 | |
Αμμόχωστος (σύνολο θετικών: 3) | Εκκλησία Αγίου Γεωργίου, Δερύνεια | 415 | 3 |
Λευκωσία (σύνολο θετικών: 70) | Mall of Cyprus (πλατεία Εισόδου 2) | 680 | 13 |
Χώρος στάθμευσης Jumbo, Λακαταμεία | 557 | 18 | |
Χώρος στάθμευσης υπεραγοράς ΑΛΦΑΜΕΓΑ, Έγκωμη | 719 | 16 | |
Αίθουσα εκδηλώσεων Παλαιού Κοινοτικού Συμβουλίου Κακοπετριάς | 496 | 9 | |
Πλατεία Ελευθερίας (είσοδος Οδού Λήδρας) | 328 | 14 |
Νοσηλευόμενοι:
Στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου νοσηλεύονται 64 άτομα θετικά στον ιό SARS-CoV-2, εκ των οποίων τα έξι στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Επιπλέον, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας νοσηλεύονται συνολικά εννέα ασθενείς, εκ των οποίων οι τρεις εκτός αναπνευστήρα. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος νοσηλεύονται δύο ασθενείς. Άλλα 12 άτομα νοσηλεύονται σε θάλαμο COVID-19 στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ενώ 10 ασθενείς στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού νοσηλεύονται στον θάλαμο COVID-19.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου