Επαρχία | Σημεία δειγματοληψίας | Αριθμός τεστ | Αριθμός θετικών |
Λεμεσός (σύνολο θετικών: 10) | Δημαρχείο Λεμεσού | 432 | 4 |
Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτταγιάκας | 253 | 2 | |
Πρώην κέντρο «Φράκτης», Ορεινή Λεμεσός, Περιοχή Τριμίκλινης-Μονιάτη-Σαϊττά | 245 | 4 | |
Λάρνακα (σύνολο θετικών: 12) | Α’ Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου | 512 | 10 |
Οίκημα Παλαιού Παντοπωλείου, Ξυλοτύμπου | 381 | 2 | |
Αμμόχωστος (σύνολο θετικών: 12) | Κοινοτικό Συμβούλιο Φρενάρου | 450 | 12 |
Λευκωσία (σύνολο θετικών: 21) | Κοινοτικό Συμβούλιο Κλήρου | 454 | 4 |
Πλατεία Λυθροδόντα | 460 | 4 | |
Υπεραγορά Ιωαννίδης, Ανθούπολη | 780 | 13 | |
Εθνική Φρουράς (σύνολο θετικό: 2) | Στρατόπεδα Εθνικής Φρουράς παγκύπρια | 1,568 | 2 |
Επιπλέον, επαληθεύτηκε με τη μέθοδο της μοριακής εξέτασης το θετικό αποτέλεσμα για 64 δείγματα θετικών αποτελεσμάτων που εντοπίστηκαν μέσω της μεθόδου rapid test αντιγόνου τις προηγούμενες ημέρες. Ένα θετικό αποτέλεσμα rapid test δεν επαληθεύτηκε από τη μοριακή εξέταση. Τα θετικά τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου που επιβεβαιώνονται με τη μέθοδο PCR περιλαμβάνονται στον αριθμό των ημερήσιων περιστατικών και στον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων πιο κάτω.
Συνεπώς και με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 9,199.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου