Περιοχή | Σημεία δειγματοληψίας | Αριθμός τεστ | Αριθμός θετικών |
Λεμεσός (σύνολο θετικών: 17) | Λινόπετρα | 288 | 1 |
Limassol Shopping Centre, Πολεμίδια (πρώην Ορφανίδης) | 498 | 9 | |
Υπεραγορά Παπαντωνίου, Ύψωνας (Πετράκη Γιάλλουρου) | 281 | 7 | |
Λάρνακα (σύνολο θετικών: 13) | Αθηένου (Δημοτικός Χώρος Στάθμευσης) | 513 | 12 |
Κοινοτικό Συμβούλιο Ορμήδιας | 318 | 1 | |
Αμμόχωστος (σύνολο θετικών: 11) | Λέσχη Ηλικιωμένων, Πλατεία Αυγόρου | 450 | 11 |
Λευκωσία (σύνολο θετικών: 25) | Κοινοτικό Συμβούλιο Δευτεράς | 543 | 7 |
Εκκλησία Αποστόλου Ανδρέα, Αγλαντζιά (Λεωφόρος Κυρηνείας) | 527 | 15 | |
Εκκλησία Αγίων Βαρνάβα και Ιλαρίωνος, Περιστερώνα | 630 | 3 | |
Εθνική Φρουρά | Στρατόπεδα Εθνικής Φρουράς παγκύπρια | 1,617 | 4 |
Επιπλέον, επαληθεύτηκε με τη μέθοδο της μοριακής εξέτασης το θετικό αποτέλεσμα για 28 δείγματα θετικών αποτελεσμάτων που εντοπίστηκαν μέσω της μεθόδου rapid test αντιγόνου τις προηγούμενες ημέρες. Τα θετικά τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου που επιβεβαιώνονται με τη μέθοδο PCR περιλαμβάνονται στον αριθμό των ημερήσιων περιστατικών και στον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων πιο κάτω.
Συνεπώς και με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 8,947.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου