Μεγάλος αριθμός εξετάσεων rapid test σήμερα στην Πάφο.
942 εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Πάφο. Τα θετικά ήταν 5 με ποσοστό θετικότητας 0,53%.
Κεντρική περιοχή – Σημείο Α | 336 | 4 | |
Κεντρική περιοχή – Σημείο Β | 177 | 1 | |
Πόλη Χρυσοχούς | 127 | 0 | |
Έμπα | 85 | 0 | |
Τίμη | 93 | 0 | |
Γεροσκήπου | 124 | 0 | |
Σύνολο: | 942 | 5 |
Ποσοστό θετικότητας: | 0,53% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου